Triton扑克超级豪客赛在马德里格兰维亚赌场提供了出色的数据。Michael Addamo赢得了€20,000 NLH赛事#1的冠军,Mike Watson在€30,000 NLH赛事#2中领先Fedor Holz。
在赛事#1的90名参赛选手中,有九名选手进入了决赛,其中Michael Addamo领衔,获胜者将获得€478,000。Morten Klein是筹码最短的选手,也不得不满足于€50,400。Paul Phua从第2名开始进入决赛,但在第5名被淘汰,他拿着
输给了Michael Soyza的
。
决赛持续了很长时间,直到Michael Addamo和Michael Soyza在单挑中对决。Soyza以38比21的BB领先进入单挑,但Adamo凭借
对抗Soyza的对子迅速翻倍。最终,Michael Addamo凭借
战胜
,赢得了冠军和€478,000的奖金。
€30,000 NLH赛事#2于昨天开始,56名参赛选手及其37次重新参赛贡献了总额高达€2,790,000的奖池。前13名获得奖金,尚未到达奖金圈。目前剩下21名选手,Mike Watson领先Fedor Holz获得了筹码领先。Phil Ivey、Patrik Antonius以及Ike Haxton和Michael Soyza(再次)也进入了决赛。最低奖金为€56,000,获胜者将获得€740,400。比赛的最终结果将在下午的直播中播出。
今天的赛事#3是第一个短牌赛事,买入费为€20,000。您可以在#上找到有关Triton系列赛马德里的所有详细信息。
赛事#1:
56名参赛选手
34次重新参赛
奖池€1,800,000
| 排名 | 姓名 | 奖金 |
| 1 | Michael Addamo | €478,000 |
| 2 | Michael Soyza | €332,000 |
| 3 | Tommy Kim | €219,500 |
| 4 | Wayne Heung | €172,000 |
| 5 | Paul Phua | €138,500 |
| 6 | Rob Yong | €108,000 |
| 7 | Danny Tang | €85,600 |
| 8 | Fernando Garcia | €66,600 |
| 9 | Morten Klein | €50,400 |
| 10 | Andriy Lyubovetskiy | €38,700 |
| 11 | Cristobal Hidalgo | €38,700 |
| 12 | Jeremy Ausmus | €36,000 |
| 13 | Ni Liangce | €36,000 |
赛事#2:
56名参赛选手
37次重新参赛
奖池€2,790,000
筹码计数:
| 姓名 | 筹码数量 |
| Michael Watson | 1,995,000 |
| Fedor Holz | 1,970,000 |
| Kevin Paque | 1,870,000 |
| Paul Phua | 1,680,000 |
| Tom Vogelsang | 1,275,000 |
| Isaac Haxton | 885,000 |
| Danny Tang | 865,000 |
| Tim Adams | 860,000 |
| Phil Ivey | 815,000 |
| Erik Seidel | 765,000 |
| Patrik Antonius | 760,000 |
| Michael Soyza | 745,000 |
| Rui Cao | 610,000 |
| Ben Heath | 550,000 |
| Danie Dvoress | 460,000 |
| Bruno Volkmann | 460,000 |
| Kannapong Thanarattrakul | 460,000 |
| Ruida Lin | 420,000 |
| Morten Klein | 420,000 |
| Aleksejs Ponakovs | 405,000 |
| Andras Nemeth | 340,000 |
支付:
| 排名 | 奖金 |
| 1 | €740,400 |
| 2 | €514,800 |
| 3 | €340,300 |
| 4 | €266,500 |
| 5 | €214,800 |
| 6 | €167,400 |
| 7 | €132,500 |
| 8 | €103,200 |
| 9 | €78,100 |
| 10 – 11 | €60,000 |
| 12 – 13 | €56,000 |
赛程:
| 日期 | 时间 | 赛事 | Day | 买入 |
| 5月13日 | 14:00 | #1 NLH – 8人桌 | 1 | €20,000 |
| 5月14日 | 13:00 | #1 NLH – 8人桌 | 2 | €20,000 |
| 5月14日 | 14:00 | #2 NLH – 7人桌 | 1 | €30,000 |
| 5月15日 | 13:00 | #2 NLH – 7人桌 | 2 | €30,000 |
| 5月15日 | 15:00 | #3 短牌底注 | 1 | €20,000 |
| 5月16日 | 13:00 | #3 短牌底注 | 2 | €20,000 |
| 5月16日 | 15:00 | #5 短牌底注 | 1 | €25,000 |
| 5月17日 | 13:00 | #5 短牌底注 | 2 | €25,000 |
| 5月17日 | 15:00 | #6 NLH – 7人桌 | 1 | €50,000 |
| 5月18日 | 13:00 | #6 NLH – 7人桌 | 2 | €50,000 |
| 5月18日 | 16:00 | #7 NLH – 8人桌 | 1 | €75,000 |
| 5月19日 | 13:00 | #7 NLH – 8人桌 | 2 | €75,000 |
| 5月19日 | 16:00 | #8 短牌底注 | 1 | €50,000 |
| 5月20日 | 13:00 | #8 短牌底注 | 2 | €50,000 |
| 5月20日 | 16:00 | #9 NLH – 主赛事 | 1 | €100,000 |
| 5月21日 | 13:00 | #9 NLH – 主赛事 | 2 | €100,000 |
| 5月21日 | 16:00 | #10 NLH – 8人桌TURBO | SINGLE | €50,000 |
| 5月22日 | 13:00 | #9 NLH – 主赛事 | FT | €100,000 |
| 5月22日 | 14:00 | #11 底池限注奥马哈 | 1 | €25,000 |
| 5月23日 | 13:00 | #11 底池限注奥马哈 | FT | €25,000 |
| 5月23日 | 15:00 | #12 SD – 主赛事 | 1 | €100,000 |
| 5月24日 | 13:00 | #12 SD – 主赛事 | 2 | €100,000 |
| 5月24日 | 17:00 | #13 短牌底注ONE BULLET | 1 | €150,000 |
| 5月25日 | 13:00 | #13 短牌底注ONE BULLET | 2 | €150,000 |
| 5月25日 | 14:00 | #14 短牌底注TURBO | SINGLE | €30,000 |


